KKG MI salatiga mempunyai program-program srategis diantara yang telah terealisasi adalah :
1. pendalaman UASBN
2. pelatihan internet
3. Pengembangan kerjasama dengan STAIN Salatiga
4. mengadakan hubungan dengan instansi yang terkait
Programn kerja yang akan dilaksnakan :
1. kerja sama dengan MPGP, KKG SD
2. kerjasama dengan Dewan Pendidikan
Ruchani KKG MI KOTA SALATIGA
KKG MI Kota Salatiga merupakan perkumpulan kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah se-kota salatiga yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru baik dalam bidang pedagogik maupun sosial.
Minggu, 05 September 2010
Sabtu, 19 Juni 2010
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : V / I (Satu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Sifat-sifat operasi hitung; komutatif, asosiatif dan distributif | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pembulatan hasil operasi hitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Taksiran hasil operasi hitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Faktorisasi prima | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pengerjaan hitung bilangan bulat | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bilangan kuadrat sempurna | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penarikan akar pangkat 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Soal cerita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FPB dan KPK tiga bilangan | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Soal cerita berkaitan FPB dan KPK diatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jam analog | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Penjumlahan satuan waktu | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pengurangan satuan waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Soal cerita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pengukuran sudut dengan satuan derajat | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Satuan panjang | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Satuan waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Satuan kecepatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hubungan jarak, waktu tempuh dan kecepatan rata-rata | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Luas trapesium | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Luas layang-layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 65 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 24 | Luas trapesium dan luas layang-layang | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Volume balok dan kubus | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Volum balok dan volum kubus | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 20 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Salatiga,……………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mapel / Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196311242000121001 | NIP………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : V / II ( Dua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | : 2007 / 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 27 | Pecahan biasan persen dan desimal | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan | 15 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Perbandingan skala | 15 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sifat-sifat bangun datar | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Unsur dan sifat bangun ruang | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jaring-jaring balok | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jaring-jaring kubus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jaring-jaring limas segitiga dan segi empat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jaring-jaring prisma tegak segi tiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jaring-jaring tabung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jaring-jaring kerucut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Simetri lipat | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Simetri putar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Luas permukaan bangun ruang dan volume bangun ruang | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 85 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Salatiga,……………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mapel / Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196311242000121001 | NIP………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)